专家计划:道长命中率:84% | 回报率:1571%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-63期 | 小 | 061期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 047期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 029期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 021期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 017期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 015期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 011期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 5,6,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。